Каталог оборудования
Главная > Малошумящие усилители (МШУ) > МШУ для любительских радиочастотных диапазонов
МШУ для любительских радиочастотных диапазонов
| Модель | Диапазон частот, MГц |
Уровень шума, Дб | Коэффициент усиления, Дб | Вход | Выход | Материал корпуса |
| MKU LNA 144 A | 144.3 (+/- 2) | typ. 0.35 | > 25 | N-male | N-female | алюминий |
| MKU LNA 432 A | 432.2 (+/- 2) | typ. 0.4 | > 20 | N-male | N-female | алюминий |
| MKU LNA 131 A HEMT | 1296 (+/- 50) | max. 0.5 | 18 | SMA-male | SMA-female | алюминий |
| MKU LNA 131 B HEMT | 1296 (+/- 50) | max. 0.5 | 18 | SMA-female | SMA-female | алюминий |
| MKU LNA 132 A | 1275 (+/- 10) | typ. 0.7 | > 35 | N-male | N-female | мельхиор |
| MKU LNA 132 A2 | 1275 (+/- 10) | typ. 0.7 | > 35 | N-female | F-female | мельхиор |
| MKU LNA 132 A2 TM | 1275 (+/- 10) | typ. 0.7 | > 35 | N-female | F-female | мельхиор, водонепроницаемый |
| MKU LNA 132 B | 1296 (+/- 10) | typ. 0.7 | > 15 | N-male | N-female | мельхиор |
| MKU LNA 131 AH HEMT | 1296 (+/- 50) | typ. 0.4 | 20 | N-male | N-female | алюминий |
| MKU LNA 132 AH HEMT | 1296 (+/- 50) | typ. 0.4 | 33 | N-male | N-female | алюминий |
| MKU LNA 132 AH HEMT-SMA | 1296 (+/- 50) | typ. 0.4 | 33 | SMA-male | SMA-female | алюминий |
| MKU LNA 231 A HEMT | 2320 (+/- 50) | max. 0.6 | > 16 | SMA-male | SMA-female | алюминий |
| MKU LNA 231 B HEMT | 2320 (+/- 50) | max. 0.6 | > 16 | SMA-female | SMA-female | алюминий |
| MKU LNA 232 A2 | 2350 (+/- 30) | typ. 0.7 | > 35 | N-male | N-female | мельхиор |
| MKU LNA 232 A2 TM | 2350 (+/- 30) | typ. 0.7 | > 35 | N-female | N-female | мельхиор |
| MKU LNA 232 B | 2320 (+/- 10) | typ. 0.7 | > 15 | N-male | N-female | мельхиор, водонепроницаемый |
| MKU LNA 231 AH HEMT | 2304 … 2320 | typ. 0.4 | 16 | N-male | N-female | алюминий |
| MKU LNA 232 AH HEMT | 2304 … 2320 | typ. 0.5 | 30 | N-male | N-female | алюминий |
| MKU LNA 341 A HEMT | 3400 (+/- 50) | max. 0.7 | 12 | SMA-male | SMA-female | алюминий |
| MKU LNA 341 B HEMT | 3400 (+/- 50) | max. 0.7 | 12 | SMA-female | SMA-female | алюминий |
| MKU LNA 342 A HEMT | 3400 (+/- 50) | max. 0.7 | 28 | SMA-male | SMA-female | алюминий |
| MKU LNA 342 B HEMT | 3400 (+/- 50) | max. 0.7 | 28 | SMA-female | SMA-female | алюминий |
| MKU LNA 571 A HEMT | 5760 (+/- 50) | max. 0.7 | > 12 | SMA-male | SMA-female | алюминий |
| MKU LNA 571 B HEMT | 5760 (+/- 50) | max. 0.7 | > 12 | SMA-female | SMA-female | алюминий |
| MKU LNA 572 A HEMT | 5760 (+/- 50) | max. 0.7 | > 25 | SMA-male | SMA-female | алюминий |
| MKU LNA 572 AF HEMT | 5760 (+/- 50) | max. 0.7 | > 25 | SMA-male | SMA-female | алюминий |
| MKU LNA 572 B HEMT | 5760 (+/- 50) | max. 0.7 | > 25 | SMA-female | SMA-female | алюминий |
| MKU LNA 572 BF HEMT | 5760 (+/- 50) | max. 0.7 | > 25 | SMA-female | SMA-female | алюминий |
| MKU LNA 101 AS HEMT | 10368 (+/- 50) | typ. 0.8 | > 12 | SMA-male | SMA-female | алюминий |
| MKU LNA 101 BS HEMT | 10368 (+/- 50) | typ. 0.8 | > 12 | SMA-female | SMA-female | алюминий |
| MKU LNA 102 A HEMT | 10368 (+/- 50) | typ. 0.8 | > 22 | SMA-male | SMA-female | алюминий |
| MKU LNA 102 B HEMT | 10368 (+/- 50) | typ. 0.8 | > 22 | SMA-female | SMA-female | алюминий |
| MKU LNA 102 S-EME | 10368 (+/- 50) | typ. 0.7 | > 23 | R 100 | SMA-female | алюминий |
| MKU LNA 102 S-EME R120 | 10368 (+/- 50) | typ. 0.7 | > 23 | R 120 | SMA-female | алюминий |
| MKU LNA 243 CS2 | 24000 … 24250 | max. 2.0 | > 24 | SMA-male | SMA-female | алюминий |
| MKU LNA 243 WS2 | 24000 … 24250 | max. 1.5 | > 26 | R 220 | R 220 | алюминий |
| MKU LNA 243 RX2 | 24000 … 24250 | max. 1.5 | > 26 | R 220 | SMA-female | алюминий |
| MKU LNA 245 W | 24000 … 24250 | max. 2.5 | > 30 | R 220 | R 220 | алюминий |
| MKU LNA 245 HP | 24000 … 24250 | max. 2.5 | > 30 | SMA-male | SMA-female | алюминий |
| MKU LNA 472 B | 47000 … 47250 | max. 5.0 | > 27 | R 500 | R 500 | алюминий |
Узнать про усилители мощности мы поможем. Сделаем подбор необходимого оборудования диапазона, отвечающего всем вашим требованиям.