Каталог оборудования
Главная > Конверторы > Конвертеры для любительских радиочастотных диапазонов
Конвертеры для любительских радиочастотных диапазонов
| Модель | Диапазон входных частот RF |
Диапазон входных частот IF | Уровень шума | Коэффициент усиления |
| MKU LNC 13 CON 28 | 1296 … 1298 MГц | 28 … 30 MГц | 0.6 Дб | 20 Дб |
| MKU LNC 13 CON 144 | 1296 … 1298 MГц | 144 … 146 MГц | 0.6 Дб | 20 Дб |
| MKU LNC 23 CON2 | 2320 … 2322 MГц | 144 … 146 MГц | 0.7 Дб | 26 Дб |
| MKU LNC 24 OSCAR2 | 2400 … 2402 MГц | 144 … 146 MГц | 0.7 Дб | 30 Дб |
| MKU LNC 24 OSCAR 2 TM 2 | 2400 … 2402 MГц | 144 … 146 MГц | 0.7 Дб | 30 Дб |
| MKU LNC 57 CON Option 01 | 5760 ... 5762 MГц | 432 ... 434 MГц | 1.0 Дб | 40 Дб |
| MKU LNC 10 CON | 10368 ... 10370 MГц | 432 ... 434 MГц | 1.2 Дб | 20 Дб |
| MKU LNC 10 OSCAR | 10451 ... 10453 MГц | 432 ... 434 MГц | 1.2 Дб | 20 Дб |
| MKU LNC 23 | 10451 ... 10453 MГц | 1403.5 ... 1533.5 MГц | 0.7 Дб | 40 Дб |
| MKU LNC 23 TM | 2320 ... 2450 MГц | 1403.5 ... 1533.5 MГц | 0.7 Дб | 40 Дб |
| MKU LNC 34 | 3400 ... 3475 MГц | 1567 ... 1642 MГц | 0.9 Дб | 38 Дб |
| MKU LNC 34 TM | 3400 ... 3475 MГц | 1567 ... 1642 MГц | 0.9 Дб | 38 Дб |
| MKU LNC 57 | 5650 ... 5850 MГц | 1450 ... 1650 MГц | 1.0 Дб | 50 Дб |
| MKU LNC 57-3 | 5600 ... 5900 MГц | 1450 ... 1650 MГц | 1.0 Дб | 40 Дб |
| MKU LNC 57-3 TM | 5600 ... 5900 MГц | 1450 ... 1650 MГц | 1.0 Дб | 40 Дб |
| MKU LNC 24 A | 24000 ... 24250 MГц | 1000 ... 1250 MГц | 2.5 Дб | 45 Дб |
| MKU 24 RXO | 24000 ... 24250 MГц | 144 MГц | 8 Дб | 13 Дб |
| MKU LNC 23 LINK | 2380 MГц +/- | 110.59 MГц | 2.0 Дб | 20 Дб |
| MKU LNC 57 LINK | 5650 ... 5850 MГц | UHF (435 MГц) | 2.0 Дб | 20 Дб |
Все выпущенные спутниковые конверторы отвечают всем стандартам качества и показывают хорошие результаты при подаче сигнала.