Каталог оборудования
Главная > Усилители мощности > Усилители Мощности для 24 ГГц
Усилители Мощности для 24 ГГц
| Модель | Диапазон частот, MГц |
Входная мощность | Выходная мощность | Напряжение | Ток |
| MKU PA 243 C | 24000 … 24250 MHz | 0.1 mW | 20 mW | +10 ... 15 V | 70 mA |
| MKU PA 244 CH | 24000 … 24250 MHz | 8 mW | 80 mW | +10 ... 15 V | 300 mA |
| MKU PA 244 WH | 24000 … 24250 MHz | 8 mW | 80 mW | +10 ... 15 V | 300 mA |
| MKU PA 244 TX | 24000 … 24250 MHz | 8 mW | 90 mW | +10 ... 15 V | 300 mA |
| MKU PA 241 PAC | 24000 … 24250 MHz | 50 mW | 300 mW | +10 ... 15 V | 320 mA |
| MKU PA 241 PAW | 24000 … 24250 MHz | 50 mW | 300 mW | +10 ... 15 V | 320 mA |
| MKU PA 245 PAC3 | 24000 … 24250 MHz | 20 mW | 1.1 W | +12 ... 15 V | 1.2 A |
| MKU PA 2403 A | 24000 … 24250 MHz | 20 mW | 3 W | +10 ... 12 V | 3 A |
| MKU PA 2410 A | 24000 … 24250 MHz | 20 mW | 10 W | +9 ... 10 V | 15 A |
| MKU PA 2410 AW | 24000 … 24250 MHz | 20 mW | 10 W | +9 ... 10 V | 15 A |
Подробно расскажем для каких целей применяются усилители мощности и в чем их главное назначение.